Bunte Auction Services, Inc.
September 2007 Prices Realized

Saturday Saturday (cont) Sunday Sunday (cont) Monday Monday (cont)
Lot Price Lot Price Lot Price Lot Price Lot Price Lot Price
2 110 410 100 4001 3000 1354 325 2001 300 2261 80
3 110 411 40 1001 225 1355 700 2002 30 2262 50
4 120 412 80 1002 110 1356 1500 2003 350 2263 25
5 425 413 25 1003 300 1357 300 2004 350 2264 20
7 160 414 70 1004 200 1358 300 2004A 60 2265 50
8 225 415 40 1005 225 1360 700 2005 10 2266 90
10 100 416 90 1006 170 1361 350 2006 550 2267 10
11 10 417 50 1007 150 1362 1200 2007 200 2268 10
12 350 418 40 1008 400 1364 550 2008 110 2269 25
14 160 420 225 1009 200 1366 4750 2008B 60 2270 20
15 30 421 60 1010 300 1369 3750 2008C 35 2271 20
16 10 422 30 1012 850 1371 3000 2009 400 2273 40
17 90 423 50 1014 350 1372 3250 2010 170 2274 15
18 10 424 120 1015 200 1373 800 2011 425 2275 70
19 170 425 15 1016 40 1375 400 2012 375 2276 200
20 35 426 100 1017 650 1376 400 2013 600 2277 150
21 10 427 350 1018 250 1377 450 2014 130 2278 160
22 25 428 80 1019 225 1378 500 2015 100 2279 150
23 80 429 25 1020 2100 1379 400 2016 160 2280 30
24 40 431 35 1021 1800 1382 2000 2017 90 2281 80
25 225 432 60 1021A 425 1385 50 2018 200 2283 35
25A 35 433 20 1021B 800 1388 650 2019 375 2284 10
26 70 435 50 1022 140 1389 650 2020 200 2288 30
27 90 436 10 1023 700 1390 500 2021 100 2290 10
28 325 437 20 1024 200 1391 1000 2022 35 2291 20
29 300 438 10 1025 225 1395 800 2023 60 2292 30
30 350 440 80 1026 1700 1396 500 2024 500 2293 30
31 350 441 15 1027 1000 1397 800 2025 450 2294 40
32 170 442 25 1028 1500 1399 750 2026 25 2295 25
33A 80 443 20 1029 425 1399A 110 2027 500 2296 90
33B 75 444 20 1030 850 1399B 60 2028 150 2297 275
35 100 445 40 1031 650 1399C 110 2029 20 2297A 150
36 30 449 350 1032 180 1399D 100 2030 25 2298 170
37 120 450 10 1034 1300 1399E 100 2031 25 2298A 300
38 150 451 10 1035 1200 1399F 300 2032 25 2299 25
39 160 452 10 1036 100 1399G 400 2033 10 2300 70
40 90 454 25 1037 160 1399J 1200 2034 90 2300A 80
42 140 456 60 1038 3250 1399K 275 2035 60 2302 25
43 150 457 80 1039 550 1400 800 2036 80 2303 90
44 110 458 50 1040 120 1400A 150 2037 700 2304 25
45 25 459 25 1041 140 1400B 300 2038 160 2305 10
46 35 460 40 1041A 225 1400C 600 2039 700 2306 10
47 10 461 70 1041B 475 1400D 110 2040 70 2307 10
48 475 461A 20 1041C 600 1400E 100 2041 110 2308 50
49 30 462 140 1042 325 1400F 850 2042 130 2309 45
50 5 463 400 1043 130 1400G 650 2043 90 2310 25
51 50 464 120 1044 300 1400H 700 2044 170 2311 15
52 40 465 160 1045 400 1400J 500 2045 140 2312 0
55 25 466 10 1046 140 1400L 250 2046 100 2313 25
56 30 467 35 1047 140 1400M 200 2047 400 2314 35
57 120 468 325 1048 150 1400N 500 2048 40 2315 50
58 35 469 225 1049 225 1400P 50 2049 200 2316 90
60 10 470 100 1050 130 1400Q 2500 2049A 45 2317 25
61 30 471 50 1051 100 1400R 190 2050 200 2318 0
62 300 472 25 1052 300 1400S 425 2051 10 2319 25
63 30 473 25 1053 170 1400U 650 2052 180 2320 10
64 225 475 180 1054 140 1400V 1200 2053 10 2321 15
65 25 476 200 1054A 300 1400W 100 2054 10 2322 10
66 140 477 180 1055 325 1400X 300 2055 20 2323 30
67 100 478 450 1055A 1600 1400Y 900 2056 180 2324 50
68 150 479 45 1057 2200 1400Z 250 2057 160 2325 20
69 10 480 400 1058 500 1401 650 2058 80 2326 10
70 80 481 130 1059 700 1402 1000 2059 300 2327 10
71 80 482 200 1059A 200 1403 550 2060 150 2328 45
72 10 483 130 1060 2500 1404 1200 2061 20 2329 60
74 25 484 250 1062 5500 1405 300 2062 60 2330 100
75 35 484A 35 1063 4750 1406 275 2063 70 2331 25
77 225 485 100 1064 5500 1407 750 2064 60 2332 35
80 120 486 10 1069 800 1408 225 2065 50 2333 90
82 190 488 35 1070 300 1409 250 2066 100 2334 5
84 25 489 140 1071 1200 1410 300 2067 180 2335 0
85 100 491 550 1072 300 1411 10500 2068 225 2336 10
86 80 491A 110 1073 425 1412 4000 2069 80 2337 5
87 130 492 100 1074 400 1413 900 2070 25 2338 45
88 45 493 80 1075 650 1414 450 2071 160 2339 25
101 80 494 40 1075A 1600 1415 750 2072 130 2340 20
102 50 494A 120 1075B 325 1416 1100 2073 50 2341 25
103 150 495 110 1077 300 1417 180 2074 80 2342 30
104 100 496 15 1078 100 1418 900 2075 180 2343 50
105 110 498 120 1080 300 1419 950 2076 225 2345 40
106 50 499 10 1081 600 1420 400 2077 80 2346 5
107 100 500 550 1082 1600 1421 275 2078 110 2347 5
108 150 501 110 1084 3000 1422 500 2079 200 2348 25
109 35 502 100 1085 1900 1423 600 2080 160 2349 0
110 50 503 90 1086 140 1424 130 2081 120 2350 10
111 110 504 180 1087 450 1425 200 2082 110 2351 5
111A 45 505 20 1088 140 1426 350 2083 50 2352 0
111B 180 506 100 1089 1200 1427 1400 2084 250 2353 20
111C 25 507 110 1090 1200 1428 275 2085 90 2354 10
112 25 508 80 1091 600 1429 550 2086 60 2355 40
113 30 509 10 1092 450 1430 750 2087 500 2356 35
114 50 510A 110 1093 225 1431 2500 2088 70 2357 10
115 35 510B 950 1094 350 1432 1700 2089 30 2358 0
116 80 510C 90 1095 300 1433 3100 2090 100 2359 25
118 30 510D 140 1097 150 1434 1400 2091 70 2360 15
119 25 510E 550 1098 4000 1435 475 2091A 35 2361 25
120 25 510F 70 1100 400 1436 5000 2091B 15 2362 300
120A 800 510G 15 1101 225 1437 950 2092 250 2363 15
120B 45 510H 190 1102 100 1438 10000 2093 130 2364 0
121 70 510I 15 1103 50 1439 16000 2094 50 2365 10
122 25 510J 25 1104 325 1440 4500 2095 200 2366 10
123 30 510K 225 1105 550 1441 1800 2096 50 2367 25
124 40 510L 45 1106 850 1443 110 2097 45 2368 5
125 25 510M 200 1106A 1100 1444 350 2097A 35 2369 10
126 25 510N 800 1107 700 1445 600 2098 35 2370 35
127 150 510O 150 1108 130 1446 1300 2099 60 2371 5
128 250 510P 350 1108A 600 1447 1300 2100 100 2372 0
129 90 510Q 250 1109 325 1448 275 2101 100 2373 20
130 60 510R 50 1110 400 1449 325 2102 120 2374 30
131 35 510S 25 1111 180 1450 1200 2103 20 2375 30
132 30 510T 300 1112 250 1452 1200 2103A 40 2376 35
133 35 510U 25 1113 190 1453 300 2104 225 2377 5
134 40 510V 90 1114 80 1454 120 2105 150 2378 25
135 90 511 45 1114A 350 1455 275 2106 1900 2379 90
136 80 512 90 1114B 450 1456 375 2107 10 2380 45
137 60 513 70 1115 1100 1457 200 2108 20 2381 0
138 400 514 70 1116 180 1458 450 2109 120 2382 20
139 25 515 80 1117 450 1459 1200 2110 150 2383 25
140 400 516 60 1118 80 1460 2100 2111 40 2384 70
140A 25 517 45 1119 250 1461 650 2112 45 2385 10
141 45 518 70 1121 1500 1462 225 2113 35 2386 70
142 80 519 60 1124 225 1463 350 2114 60 2387 0
143 110 520 80 1125 90 1464 250 2115 25 2388 0
144 45 520A 50 1125A 90 1465 100 2116 25 2389 10
145 10 520B 15 1126 70 1466 9000 2117 60 2390 0
145A 100 520C 25 1127 225 1473 1600 2118 30 2391 25
146 30 520D 35 1128 250 1474 650 2119 30 2392 20
147 45 520E 25 1129 200 1475 225 2120 70 2393 10
148 40 520F 15 1130 160 1476 250 2120A 25 2394 10
149 50 520G 15 1131 275 1477 225 2121 250 2395 15
150 140 520H 10 1132 1600 1478 350 2122 70 2396 60
151 15 520J 10 1133 400 1479 750 2123 10 2397 15
152 10 520K 10 1134 550 1480 225 2124 35 2398 90
153 10 520L 15 1135 250 1481 160 2125 80 2399 0
154 60 520M 15 1136 140 1481A 150 2126 80 2400 0
155 110 520N 10 1137 1300 1482 275 2127 25 2401 40
156A 120 520P 10 1138 900 1483 300 2128 10 2402 130
156B 60 520Q 10 1138A 475 1484 225 2129 25 2403 5
157 80 520R 10 1139 170 1485 1100 2130 35 2404 90
158 70 520S 15 1140 1100 1486 350 2131 425 2407 25
160 50 520T 20 1140A 170 1487 425 2132 160 2409 25
161 110 520U 10 1140B 375 1488 325 2133 60 2410 15
162 70 520V 10 1140C 850 1489 250 2134 10 2411 30
163 10 520W 10 1141 1300 1490 160 2135 10 2412 60
164 60 521 15 1141A 180 1491 170 2136 10 2413 60
165 1100 522 30 1141B 250 1492 200 2137 45 2414 60
166 10 523 130 1142 200 1493 200 2138 40 2415 40
167 45 524 15 1143 550 1494 160 2139 40 2416 130
168 45 525 0 1144 1000 1495 325 2140 50 2417 25
169 100 526 60 1145 425 1496 200 2141 5 2418 25
170 60 527 60 1146 700 1497 225 2142 50 2419 5
171 45 528 110 1147 160 1498 90 2143 10 2420 80
172 40 529 0 1148 180 1499 800 2144 5 2420A 10
173 150 530 15 1149 375 1500 80 2145 5 2421 60
174 50 531 10 1150 170 1500A 6000 2146 25 2422 15
175 150 532 45 1151 140 1500B 2600 2147 10 2423 50
176 40 533 50 1152 50 1501 950 2148 10 2424 60
177 10 534 15 1153 275 1502 400 2149 80 2425 10
178 40 535 30 1154 275 1503 450 2149A 50 2426 30
179 250 536 70 1159A 2200 1503A 25 2150 30 2427 25
180 140 537 35 1159B 110 1504 200 2151 160 2428 5
181A 1800 538 10 1159C 140 1505 450 2152 35 2429 25
182 70 539 15 1159D 2300 1506 70 2153 5 2430 30
183 35 540 25 1159E 3750 1507 100 2154 50 2431 25
184 100 541 10 1159F 900 1508 180 2156 5 2432 10
185 100 542 5 1160 450 1509 375 2157 30 2433 40
186 300 544 15 1161 4500 1510 275 2158 80 2434 10
187 150 546 15 1162 3250 1511 375 2159 10 2435 0
188 180 547 15 1163 700 1512 450 2159A 30 2436 0
189 80 548 250 1164 850 1513 4000 2160 30 2437 25
190 400 549 15 1165 400 1514 600 2161 80 2438 70
191 30 550 120 1166 475 1515 190 2162 30 2439 60
192 35 551 60 1167 475 1515A 300 2163 90 2440 275
193 35 552 160 1168 350 1516 500 2164 110 2441 10
194 30 553 80 1168A 500 1517 225 2166 45 2441A 10
195 25 554 25 1169 300 1518 600 2167 30 2442 30
196 25 555 25 1170 4500 1519 900 2168 60 2443 25
197 40 556 10 1170A 450 1520 475 2169 25 2444 80
198 35 557 50 1170B 500 1521 550 2170 90 2445 5
199 35 558 45 1170D 600 1522 475 2171 70 2446 25
200 45 559 60 1170E 700 1522A 500 2172 225 2448 10
201 60 560 35 1170F 200 1523 550 2173 325 2449 5
202 225 561 10 1170G 950 1524 350 2174 30 2455 10
203 40 562 10 1170H 900 1524A 275 2174A 160 2456 90
204 80 563 40 1171 325 1525 200 2174B 110 2457 10
205 80 564 200 1172 180 1525A 200 2174C 45 2458 10
206 60 565 25 1173 550 1526 250 2175 40 2459 0
207 500 566 45 1174 1200 1527 70 2176 45 2460 170
208 190 567 80 1175 500 1528 45 2177 25 2461 50
209 600 568 80 1175A 1200 1529 45 2178 15 2462 10
209A 40 569 25 1175B 130 1530 2000 2179 10 2463 60
209B 35 570 25 1175C 1000 1531 350 2180 10 2464 60
210 225 571 20 1175D 120 1532B 200 2181 45 2465 10
211 250 572 25 1175E 190 1532C 110 2182 130 2466 10
212 550 573 5 1175F 1000 1533 70 2183 110 2467 10
213 130 574 35 1175G 400 1534 2500 2184 120 2468 10
214 700 575 0 1175H 1500 1535 150 2185 25 2469 15
215A 110 576 70 1175J 550 1537 2200 2186 80 2470 0
215B 275 577 30 1177 800 1538 1000 2187 45 2471 10
215C 60 578 0 1178 375 1539 600 2188 90 2472 10
216 300 579 110 1179 750 1540 325 2189 30 2473 10
216A 475 580 30 1180 325 1540A 225 2191 5 2474 50
216B 750 581 35 1181 425 1540B 350 2191A 0 2475 5
216C 950 582 10 1182 200 1541 140 2192 60 2475A 35
217A 275 583 10 1183 1300 1542 375 2192A 90 2476 10
219 200 584 50 1184 1600 1543 375 2192B 10 2477 1
220 550 584A 10 1185 950 1544 450 2193 0 2478 0
221 90 585 30 1187 900 1545 3250 2194 25 2479 10
224 225 586 15 1187A 3250 1546 2400 2195 25 2480 1
225 180 588 25 1187B 1300 1548 3500 2196 150 2481 35
226 140 589 80 1187C 600 1549 1200 2197 0 2482 15
227 150 589A 15 1187D 500 1550 1200 2198 225 2482A 35
228 110 590 30 1187E 650 1551 2200 2200 25 2482B 20
229 80 592 20 1187F 1400 1553 2200 2201 35 2482C 5
230 60 593 25 1187H 250 1554 6000 2202 25 2482D 10
231 100 594 35 1187J 600 1555 500 2203 45 2482F 5
232 25 595 20 1187L 1300 1556 3750 2204 80 2483 10
233 100