Bunte Auction Services, Inc.
February 2007 Prices Realized

Lot Price Lot Price Lot Price
1 90 1001 700 2002 10
2 70 1002 350 2004 10
3 45 1003 325 2005 20
4 150 1004 600 2007 15
6 75 1006 180 2008 20
7 225 1007 750 2009 60
8 180 1008 750 2010 30
8A 60 1009 2500 2011 60
8B 110 1009A 1400 2012 70
8C 50 1010 950 2013 50
8D 80 1010A 120 2014 25
8E 300 1011 170 2015 25
8F 150 1012 475 2016 25
8G 110 1013 325 2017 70
8H 250 1014 600 2018 45
8J 300 1015 110 2019 45
9 130 1016 700 2020 10
11 60 1017 0 2021 120
12 80 1018 100 2022 45
13 80 1019 60 2023 30
14 130 1019A 110 2024 90
15 80 1019B 200 2025 35
16 45 1019C 140 2026 25
17 35 1020 140 2027 10
18 80 1021 130 2028 70
19 110 1022 190 2029 45
20 80 1022A 180 2030 60
21 150 1022B 160 2030A 80
22 20 1022C 160 2031 35
23 225 1023 120 2032 50
24 250 1024 140 2033 45
25 180 1025 425 2034 45
26 250 1026 275 2035 70
27 60 1027 160 2036 25
28 30 1028 250 2037 10
30 120 1029 100 2037A 25
31 50 1030 225 2038 15
32 200 1031 50 2039 50
33 120 1032 600 2040 15
34 70 1033 400 2041 35
35 130 1034 300 2042 30
36 90 1035 600 2043 25
37 30 1036 375 2044 25
38 325 1037 500 2045 80
39 120 1039 180 2046 15
40 170 1040 900 2047 40
41 45 1041 2000 2048 50
42 50 1042 3500 2049 35
43 250 1043 2300 2050 60
44 75 1044 1300 2051 25
45 80 1045 550 2052 100
46 75 1046 300 2053 40
47 80 1046A 0 2054 10
48 100 1047 12000 2055 10
49 45 1047A 550 2056 25
51 140 1048 550 2057 25
52 300 1050 90 2058 20
53 100 1051 200 2059 35
54 150 1052 160 2060 10
55 60 1053 150 2061 30
56 90 1054 180 2062 20
57 400 1055 120 2063 0
58 140 1056 150 2064 15
59 190 1057 120 2066 25
60 120 1058 300 2067 110
61 80 1059 250 2068 120
62 150 1060 250 2069 325
63 50 1061 425 2069A 10
64 70 1062 300 2070 15
66 250 1063 150 2071 45
67 35 1064 1000 2072 20
68 80 1065 375 2073 45
69 25 1066 180 2074 180
70 60 1067 130 2075 35
71 40 1068 170 2076 30
72 125 1069 450 2076A 100
73 45 1070 275 2076B 60
74 150 1071 275 2077 25
75 40 1072 150 2078 15
76 80 1073 100 2079 60
77 40 1074 1000 2080 10
78 90 1075 180 2081 45
79 150 1076 325 2082 45
80 225 1076A 110 2083 20
81 90 1077A 100 2084 80
82 70 1078 550 2085 35
83 250 1079 2200 2086 45
84 160 1081 120 2087 45
85 70 1082 130 2088 60
86 120 1083 170 2089 45
87 250 1084 50 2090 50
88 250 1085 110 2091 70
89 40 1086 100 2092 50
90 180 1087 450 2093 35
91 60 1088 170 2094 45
92 45 1089 160 2095 50
93 60 1090 90 2096 80
95 80 1091 140 2097 40
96 15 1093 160 2098 90
97 25 1094 130 2099 80
98 10 1095 120 2099A 120
99 20 1096 160 2099B 100
100 10 1097 80 2100 120
101 15 1098 90 2101 45
102 15 1099 130 2102 10
103 15 1100 60 2103 10
104 30 1102 60 2104 15
105 25 1103 30 2105 10
106 25 1104 60 2106 15
107 40 1105 140 2108 10
108 25 1106 90 2109 20
109 25 1107 140 2110 10
110 20 1108 140 2111 30
111 15 1109 40 2112 35
112 20 1110 60 2113 35
113 20 1112 180 2114 45
114 15 1113 60 2115 60
115 20 1114 60 2116 30
116 15 1115 60 2117 10
117 20 1116 600 2118 35
118 25 1117 60 2119 20
119 15 1118 140 2120 20
121 30 1119 90 2121 20
122 15 1120 60 2122 20
123 15 1121 110 2123 60
124 20 1122 120 2124 25
125 90 1123 120 2125 25
126 80 1124 80 2127 35
127 110 1125 110 2128 35
128 110 1126 80 2129 70
129 90 1127 60 2129A 80
130 180 1129 250 2129B 40
131 90 1130 325 2129C 15
132 100 1131 250 2129D 70
133 60 1132 120 2131 10
134 60 1133 60 2132 30
135 100 1134 150 2132A 100
136 110 1135 225 2133 15
137 80 1136 120 2134 15
138 140 1137 160 2135 35
139 90 1138 140 2136 15
140 25 1139 100 2137 30
141 275 1140 130 2138 40
141A 130 1141 250 2139 10
142 375 1142 110 2140 80
143 300 1144 30 2141 45
144 100 1145 150 2142 10
145 30 1146 70 2143 15
146 20 1147 70 2144 25
147 35 1148 70 2145 40
147A 25 1149 110 2146 35
147B 35 1150 110 2147 35
148 35 1151 80 2148 45
149 30 1152 120 2149 50
150 50 1153 60 2150 20
151 60 1154 100 2151 15
152 60 1155 80 2151A 10
153 70 1156 60 2152 15
154 35 1157 100 2153 15
155 35 1158 90 2154 70
156 70 1159 50 2155 25
157 30 1160 5 2156 70
158 35 1161 20 2157 60
159 70 1162 80 2158 35
160 25 1163 140 2159 10
161 35 1164 90 2160 10
161A 30 1165 80 2161 150
161B 35 1166 100 2162 150
161C 70 1167 110 2163 70
161D 40 1168 100 2164 50
161E 30 1169 225 2165A 60
161F 50 1171 500 2165B 120
161G 40 1172 11000 2165C 160
161H 45 1173 300 2165D 20
161J 45 1174 90 2166 25
161K 60 1175 550 2167 60
161M 50 1181 0 2168 10
161N 50 1182 500 2169 10
161P 100 1184 300 2170 45
161Q 40 1184A 190 2171 45
161R 35 1185 750 2172 160
161S 50 1186 2500 2173 10
161T 50 1187 400 2174 30
161U 45 1188 300 2175 80
161V 40 1189 900 2176 10
162 190 1190 850 2177 45
163 130 1190B 125 2178 40
164 80 1191 950 2179 160
165 80 1191A 100 2180 35
165A 90 1193 0 2181 25
165B 110 1196 1600 2182 25
165C 130 1197 0 2183 130
165D 90 1198 950 2184 0
165E 90 1199 0 2185 40
165F 80 1199A 1300 2186 80
165G 70 1199B 0 2187 10
165H 20 1199C 425 2188 60
165J 20 1200 0 2189 80
165K 60 1201 900 2190 15
165L 70 1202 650 2191 400
165M 45 1203 350 2201 15
165N 45 1204 1600 2202 15
165P 45 1205 400 2203 10
166 140 1206 700 2204 0
168 40 1207 160 2205 20
169 15 1208 60 2206 0
170 200 1209 200 2207 15
170A 50 1210 2200 2208 10
170B 100 1211 375 2209 10
170D 45 1212 750 2210 10
170E 40 1213 350 2211 10
170F 15 1214 190 2212 0
171 70 1216 225 2213 15
172 275 1217 225 2214 0
173 60 1219 950 2215 15
174 15 1220 300 2216 0
176 25 1221 225 2217 20
177 90 1222 90 2218 10
178 90 1223 275 2219 0
179 130 1224 150 2220 20
180 90 1228 1800 2221 20
181 30 1229 25 2222 10
182 40 1230 250 2223 10
183 25 1231 100 2224 0
184 90 1232 375 2225 15
185 15 1233 100 2226 0
186 10 1235 1800 2227 15
187 120 1236 5500 2228 0
187A 60 1237 80 2229 15
188 40 1238 110 2230 15
189 0 1239 650 2231 10
190 70 1240 2500 2232 10
191 50 1242 250 2233 10
192 80 1242A 170 2234 0
193 275 1243 80 2235 10
194 50 1244 275 2236 15
194A 120 1245 325 2237 10
194B 60 1246 950 2238 10
194C 15 1247 190 2239 10
194D 50 1248 1300 2240 15
195 130 1249 2500 2241 10
196 70 1250 1900 2242 15
196A 60 1251 2000 2243 10
196D 50 1252 110 2244 15
196E 80 1253 300 2245 10
197 60 1254 160 2246 15
198 180 1255 50 2247 10
202 130 1256 400 2248 10
204 425 1257 0 2249 20
205 250 1258 300 2250 20
207 130 1259 160 2251 0
211 35 1260 900 2252 30
213 30 1263 350 2253 10
214 100 1264 190 2254 0
215 45 1265 90 2255 25
216 100 1266 0 2256 40
216A 45 1267 475 2257 20
218 110 1268 180 2258 25
219 60 1269 600 2259 45
220 40 1270 1000 2260 20
221 35 1273 0 2261 15
222 60 1274 1200 2262 20
223 30 1275 0 2263 0
224 80 1277 300 2264 25
225 170 1278 150 2265 20
226 30 1283 50 2266 0
227 35 1285 350 2267 60
228 800 1286 110 2268 10
229 80 1287 700 2269 0
230 80 1288 0 2270 15
230A 70 1289 1100 2271 0
231 25 1290 200 2272 20
231A 45 1291 50 2273 0
232 170 1293 0 2274 20
233A 80 1294 60 2275 20
235 120 1295 170 2276 25
236 60 1296 1600 2277 0
237 275 1297 0 2278 20
238 90 1299 225 2279 10
239 375 1300 200 2280 15
240 130 1301 60 2281 10
242 100 1304 100 2282 25
244 110 1306 140 2283 25
245 90 1307 60 2284 0
246 80 1310 350 2286 10
247 110 1311 0 2287 30
249 30 1314 250 2288 30
250 50 1317 0 2289 20
251 150 1319 120 2290 25
252 25 1320 0 2291 15
253 225 1322 275 2292 20
254 30 1323 475 2293 0
255 250 1324 150 2294 10
256 110 1325 0 2295 30
257 50 1326 200 2296 35
258 40 1327 0 2297 30
259 90 1328 950 2298 20
260 90 1329 8000 2299 20
261 80 1330 600 2300 10
262 35 1331 800 2301 0
263 170 1332 7000 2302 10
264 70 1333 2200 2303 0
265 35 1334 300 2304 15
266 40 1335 42500 2305 0
267 170 1336 350 2306 15
268 200 1337 225 2307 0
269 100 1338 600 2308 10
270 50 1339 0 2309 0
271 70 1340 1900 2310 10
272 80 1341 0 2311 0
274 200 1342 325 2312 20
275 170 1343 0 2313 10
276 80 1344 325 2314 10
277 70 1347 1900 2315 0
278 70 1348 900 2316 10
279 190 1349 8000 2317 0
280 110 1350 100 2318 10
281 100 1352 850 2319 0
282 190 1353 1400 2320 10
283 170 1356 70 2321 10
284 180 1357 150 2322 0
285 140 1358 110 2323 20
286 160 1360 70 2324 0
287 110 1361 150 2325 25
288 190 1362 800 2326 0
289 140 1363 0 2327 10
291 70 1364 0 2328 0
292 60 1365 120 2329 15
293 0 1366 250 2330 10
294 25 1367 50 2331 0
295 80 1370 150 2332 10
296 80 1370A 500 2333 0
297 60 1371 500 2334 10
298 50 1373 225 2335 0
299 40 1373A 250 2336 10
300 40 1375 300 2337 10
301 90 1375A 60 2338 0
302 70 1375B 35 2339 10
303 60 1375C 400 2340 0
304 225 1375D 1800 2341 0
305 180 1375E 600 2342 10
306 180 1375F 3000 2343 10
307 400 1375G 750 2344 0
308 130 1375H 180 2345 10
309 0 1376 1600 2346 0
310 25 1376A 16128 2347 10
311 25 1377 225 2348 0
312 25 1378 550 2349 10
313 200 1379 750 2350 10
314 50 1380 190 2350A 0
315 120 1381 350 2350B 20
316 120 1382 300 2350C 0
317 60 1383 110 2350D 15
318 120 1384 160 2350E 15
319 50 1385 550 2351 25
320 60 1386 800 2352 15
321 120 1387 300 2353 30
322 300 1388 0 2354 50
323 110 1389 200 2355 25
324 100 1390 0 2356 15
325 180 1391 1700 2357 25
326 110 1392 550 2358 375
327 130 1393 8000 2359 60
328 90 1394 400 2360 100
329 100 1395 0 2361 70
330 10 1396 600 2362 80
331 250 1398 0 2363 45
332 10 1399 0 2364 25
333 100 1400 0 2365 35
334 120 1401 4100 2366 10
335 25 1402 2500 2367 25
336 100 1403 1000 2368 5
337 100 1404 9000 2369 60
338 30 1405 1900 2370 60
339 40 1406 1100 2371 60
340 20 1407 500 2372 15
341 30 1408 1600 2373 25
342 25 1409 300 2374 60
343 110 1410 5000 2375 10
344 90 1411 0 2376 275
345 30 1412 2600 2377 30
346 200 1413 850 2378 60
347 15 1414 1400 2379 15
348 10 1415 375 2380 120
349 40 1416 0 2381 15
350 70 1417 475 2382 30
351 70 1418 0 2383 10
352 15 1419 0 2384 10
353 20 1420 900 2385 25
354 15 1421 0 2386 10
355 15 1422 50 2387 30
355A 60 1423 1200 2388 120
356 35 1424 350 2389 30
357 70 1425 650 2390 10
358 40 1426 1300 2391 45
359 110 1427 225 2392 225
360 60 1428 400 2393 60
361 80 1429 325 2394 10
362 25 1430 250 2395 110
376 80 1431 150 2396 25
378 15 1432 200 2398 10
380 190 1433 225 2399 10
381 80 1434 500 2400 70
382 30 1435 300 2400A 10
383 30 1436 375 2400B 35
384 120 1437 0 2400C 35
385 25 1438 400 2401 0
386 40 1439 0 2402 10
387 90 1440 1200 2403 10
388 300 1441 1200 2404 25
389 60 1442 1100 2405 35
390 160 1443 1000 2406 70
391 90 1444 0 2407 110
392 120 1445 0 2408 70
393 110 1446 100 2409 5
394 90 1447 140 2410 60
395 110 1448 140 2411 30
396 225 1449 200 2412 140
397 130 1450 150 2413 10
398 110 1451 225 2414 20
399 70 1452 140 2415 45
400 30